精密特钢产品包括精密带钢、冷轧特钢及精密焊管三个系列。
产品广泛应用于电子、电器、服辅、五金、灯饰、文具、童车、自行车、电动车、家具、办公座椅、汽车座椅等领域。
| 公司产品明细表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品及状态 | 材质 | 规格 | 应用领域 | 市场地位 | |
| 光亮带 | 特软带 | Q195 Q235 SPHC SPCC 65Mn 50#钢等 | 厚度:0.1—2.5 宽度:15-355 | 文具行 |
其中特种钢的锯片、紧固件形成两大主导行业。其他产品市场地位也在稳步提升。 |
| 平整带 | |||||
| 光面带 | |||||
| 酸洗带 | |||||
| 黑带 | |||||
| 冷硬带 | |||||
| 直缝焊管 | 圆管 | Q195 Q235 SPHC SPCC QSTE340等 | ɸ9-76圆管 |
家电行业 汽车行业 |
其中气弹簧管、家具管、汽车管占住行业主导地位,其他产品市场地位也在稳步提升。 |
| 方管 | |||||
| 矩形管 | |||||
| 异型管 | |||||
1、产品尺寸及性能:
① 产品的厚度、宽度允许偏差及件重范围:
| 种类 | 牌号 | 产品厚度(mm) | 产品宽度(mm) | 产品件重(T) | |||||||
| 厚度范围 (mm) |
允许偏差 (mm) |
厚度 (mm) |
允许偏差(mm) | ||||||||
| 切边 | 不切边 | ||||||||||
| 普通碳素结构钢 | Q195 SPCC DC01 DC03 08Al |
≤0.15 | -0.015 | ≤0.50 >0.5~1.00 >1.00~3.00 |
-0.2 -0.25 -0.3 |
±2.00 | 小规格<1.5吨 大规格<2.5吨 |
||||
| 0.15~0.25 | -0.02 | ||||||||||
| 0.25~0.40 | -0.03 | ||||||||||
| 0.41~0.60 | -0.04 | ||||||||||
| 0.61~0.80 | -0.04 | ||||||||||
| 0.81~1.00 | -0.05 | ||||||||||
| 1.01~1.20 | -0.06 | ||||||||||
| 优质碳素结构钢 | 45 50 60 40Mn 45Mn 65Mn |
1.21~1.50 | -0.07 | ≤0.50 >0.5~1.00 >1.00~4.00 |
-0.2 -0.25 -0.3 |
宽度≤50 | 宽度>50 | <1.5吨 | |||
| 1.51~2.00 | -0.08 | +2 -1 |
+3 -2 |
||||||||
| 2.01~2.50 | -0.09 | ||||||||||
| 2.51~3.00 | -0.1 | ||||||||||
| >3.00~3.50 | -0.12 | ||||||||||
| 合金钢 | 50CrV4 | >3.50~4.00 | -0.15 | ||||||||
| 注:1、厚度≤0.5mm,头尾1m范围内厚度偏差允许偏差比表中数值增加±0.01mm,厚度>0.5mm,厚度偏差允许偏差比表中数值增加±0.02mm。 2、根据需方要求,经供需双方协议,可供应正偏差或正负偏差的钢带,公差值应不大于表中规定。 |
|||||||||||
② 产品物理性能:
| 种类 | 牌号 | 状态 | 拉伸试验 | 硬度试验 | |||||||
| 抗拉强度 (MPa) |
伸长率(%) | 维氏硬度(HV) | |||||||||
| 普通碳素结构钢 | Q195 SPCC DC01 DC03 08Al |
TM | 275~380 | ≥32 | 86~120 | ||||||
| M | 285~400 | ≥32 | 90~125 | ||||||||
| HM | 285~400 | ≥30 | 90~125 | ||||||||
| MP | 320~450 | ≥35~45 | 105~145 | ||||||||
| Y2 | 340~785 | —— | 105~230 | ||||||||
| Y | 580~785 | —— | 180~230 | ||||||||
| 优质碳素结构钢 | 45 50 60 40Mn 45Mn 65Mn |
Y | >800~865 | —— | >250~270 | ||||||
| Y2 | >610~900 | —— | 190~280 | ||||||||
| MP | >530~675 | ≥10~15 | 160~210 | ||||||||
| M | 480~610 | ≥20~22 | 150~190 | ||||||||
| TM | 415~545 | ≥22~24 | 130~170 | ||||||||
③ 杯突标准:
| 种类 | 牌号 | 状态 | 厚度(mm) | ||||||||
| 0.13~0.17 | 0.18~0.22 | 0.23~0.27 | 0.28~0.32 | 0.33~0.37 | 0.38~0.42 | 0.43~0.47 | 0.48~0.52 | ||||
| 普通碳素结构钢 | Q195 SPCC DC01 DC03 08Al |
TM | 7.4~7.6 | 7.8~8.0 | 8.0~8.4 | 8.2~8.7 | 8.4~8.8 | 8.5~8.8 | 8.7~9.1 | 9.0~9.3 | |
| M | —— | —— | —— | 7.2~7.5 | 7.6~7.8 | 8.0~8.1 | 8.2~8.5 | 8.6~8.9 | |||
| MP | 6.2~7.0 | 7.2~7.6 | 7.6~8.0 | 8.0~8.5 | 8.3~8.6 | 8.5~8.7 | 8.6~8.9 | 8.8~9.2 | |||
2、产品化学成分:
① 常规产品化学成分控制标准:
| 种类 | 牌号 | 化学成分(%) | |||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Cu | Alt | Als | ||
| 普通碳素结构钢 | Q195 | ≤0.12 | ≤0.5 | ≤0.035 | ≤0.04 | ≤0.30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| SPCC | ≤0.06 | ≤0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| DC01 | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.045 | ≤0.045 | ─ | ─ | ─ | ─ | ≥0.020 | ─ | |
| DC03 | ≤0.08 | ≤0.45 | ≤0.035 | ≤0.035 | ─ | ─ | ─ | ─ | ≥0.020 | ─ | |
| 08Al | ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.10 | ≤0.25 | 0.02~0.07 | 0.015~0.065 | |
| 优质碳素结构钢 | 45 | 0.42~0.50 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17~0.37 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ─ | ─ |
| 50 | 0.47~0.55 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17~0.37 | ≤0.030 | ≤0.15 | ≤0.25 | ─ | ─ | |
| 60 | 0.57~0.65 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17~0.37 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ─ | ─ | |
| 40Mn | 0.37~0.44 | 0.70~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17~0.37 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.25 | ─ | ─ | |
| 45Mn | 0.42~0.50 | 0.70~1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17~0.37 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ─ | ─ | |
| 65Mn | 0.62~0.70 | 0.90~1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17~0.37 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ─ | ─ | |
| 类别 | 电话 | 传真 | 地址 |
| 嘉兴办事处 | 0572-5135595 | 0572-5135695 | 安吉县灵芝西路295号二楼(汇丰南苑) |
| 宁波办事处 | 0574-63896082 | 0574-63896082 | 宁波慈溪市秀水华庭3号楼1单元902室 |
| 温州办事处 | 0577-66070221 | 0577-66070221 | 温州市塘下镇康欣花园8栋301室 |
| 安徽办事处 | 0553-5316792 | 0553-5316795 | 芜湖市经济技术开发区桥北工业园红旗路7号 |
| 江苏带办事处 | 0553-5316792 | 0553-5316795 | 芜湖市经济技术开发区桥北工业园红旗路7号 |
| 江苏管办事处 | 0553-5316792 | 0553-5316795 | 芜湖市经济技术开发区桥北工业园红旗路7号 |
| 广东办事处 | 0553-5317733 | 0553-5317733 | 芜湖市经济技术开发区桥北工业园红旗路7号 |
